轮环藤宁
| 标识 | 中文名: | 轮环藤宁 | ||
| 英文名: | Cyclen | |||
| CAS号: | 294-90-6 | 简称/别名 | Cyclen | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C8H20N4 | 分子量 | 172.27 | |
| HS编码: | 2933990099 | UN编号: | 2923 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 白色至浅黄色结晶粉末 | ||
| 主要用途: | ||||
| 含量 | ≥98.00% | 水 份 : | / | |
| 相对密度(水=1): | 1.0415 (rough estimate) | 闪点(℃): | / | |
| 熔点: | 110-113 °C (lit.) | 沸点: | 292.61°C (rough estimate) | |
| 危险性类别: | 8+6.1 | / | / | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅱ | 包装: | 50L/塑桶,可分装 |
| 储运注意事项: | 密封避光保存。 | |||
| 状态 | 定制产品 | |||
轮环藤宁指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 白色至浅黄色结晶粉末 | |||
| 含量 | ≥98.00% | |||

EN