1-羟基芘
| 中文名: | 1-羟基芘 | |||
| 英文名: | 1-Hydroxypyrene | |||
| CAS号: | 5315-79-7 | 简称/别名 | HP; | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C16H10O | 分子量 | 218.25 | |
| HS编码: | 2907199090 | UN编号: | / | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 米色至棕色针状结晶或粉末 | ||
| 主要用途: | ||||
| 含量 | ≥98.00% | 水 份 : | / | |
| 相对密度(水=1): | 1.1146 | 闪点(℃): | / | |
| 熔点: | 179-182 °C | 沸点: | 298.94°C | |
| 危险性类别: | / | / | / | |
| 包装与运输 | 包装类别: | / | 包装: | 50L/塑桶,可分装 |
| 储运注意事项: | 密封避光保存。 | |||
| 状态 | 定制产品 | |||
1-羟基芘指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 米色至棕色针状结晶或粉末 | |||
| 含量 | ≥98.00% | |||

EN