3-氯丙醇
| 标识 | 中文名: | 3-氯丙醇 | ||
| 英文名: | 3-Chloropropanol | |||
| CAS号: | 627-30-5 | 简称/别名 | 3CPOL | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C3H7ClO | 分子量 | 94.54 | |
| HS编码: | 2905590090 | UN编号: | 2849 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色透明液体 | ||
| 主要用途: | ||||
| 含量 | ≥98.00% | 水 份 : | / | |
| 相对密度(水=1): | 1.14 | 闪点(℃): | 82 °C | |
| 熔点: | -20 °C | 沸点: | 160 °C | |
| 危险性类别: | 6.1 | / | / | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅲ | 包装: | 200kg/塑桶 |
| 储运注意事项: | 密封避光保存。 | |||
| 状态 | 工业化产品 | |||
3-氯丙醇指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 无色透明液体 | |||
| 含量 | ≥98.00% | |||

EN