1-溴-3,5-二甲基金刚烷
| 标识 | 中文名: | 1-溴-3,5-二甲基金刚烷 | ||
| 英文名: | 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane | |||
| CAS号: | 941-37-7 | 简称/别名 | BDMA | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C12H19Br | 分子量 | 243.18 | |
| HS编码: | 2903890090 | UN编号: | / | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色至淡黄色透明液体 | ||
| 主要用途: | ||||
| 含量 | ≥98% | 水分 : | / | |
| 相对密度(水=1): | 1.224 g/mL at 25 °C (lit.) | 闪点(℃): | 228 °F | |
| 熔点: | / | 沸点: | 201 °C (lit.) | |
| 危险性类别: | / | 、 | 、 | |
| 包装与运输 | 包装类别: | / | 包装: | 200KG/桶 |
| 储运注意事项: | 密封避光常温保存。 | |||
| 状态 | 工业化 | |||
1-溴-3,5-二甲基金刚烷指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | |||
| 含量 | ≥98.00% | |||

EN