1-溴芘
| 中文名: | 1-溴芘 | |||
| 英文名: | 1-Bromopyrene | |||
| CAS号: | 1714-29-0 | 简称/别名 | BP; | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C16H9Br | 分子量 | 281.15 | |
| HS编码: | 2903999090 | UN编号: | / | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 米色至棕色针状结晶或粉末 | ||
| 主要用途: | ||||
| 含量 | ≥98.00% | 水 份 : | / | |
| 相对密度(水=1): | 1.4316 | 闪点(℃): | / | |
| 熔点: | 102-105°C | 沸点: | 255°C | |
| 危险性类别: | / | / | / | |
| 包装与运输 | 包装类别: | / | 包装: | 50L/塑桶,可分装 |
| 储运注意事项: | 密封避光保存。 | |||
| 状态 | 定制产品 | |||
1-溴芘指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 白色至浅黄色结晶 | |||
| 含量 | ≥98.00% | |||

EN