三氟化硼丁醚络合物
| 标识 | 中文名: | 三氟化硼丁醚络合物 | ||
| 英文名: | Boron trifluoride dibutyl etherate | |||
| CAS号: | 593-04-4 | 简称/别名 | BF3.DBE | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C8H18BF3O | 分子量 | 198.04 | |
| HS编码: | 2909199090 | UN编号: | 3264 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色或棕红色透明发烟液体 | ||
| 主要用途: | 用作催化剂 | |||
| 三氟化硼含量 | ≥33% | 水分 : | ≤0.3% | |
| 相对密度(水=1): | 0.959 | 闪点(℃): | 70℃ | |
| 熔点: | / | 沸点:/ | ||
| 危险性类别: | 8 | 、 | 、 | |
| 包装与运输 | 包装类别: | II | 包装: | 200KG/桶 |
| 储运注意事项: | 密封避光常温保存。 | |||
| 状态 | 工业化 | |||
三氟化硼丁醚络合物指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 无色或棕红色透明发烟液体 | |||
| 三氟化硼含量 | ≥33% | |||
| 水分 | ≤0.3% | |||

EN