三氯化硼混胺络合物(液体)
| 标识 | 中文名: | 三氯化硼混胺络合物 | ||
| 英文名: | Boron Trichloride Aminos complex | |||
| CAS号: | / | 简称/别名 | BMA; | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | / | 分子量 | / | |
| HS编码: | 292119909 | UN编号: | 3077 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 黄色至棕色液体 | ||
| 主要用途: | 可用作潜伏性环氧固化剂/促进剂;可替代BC120;DY9577;BTD。 | |||
| 氯离子 | 2.0%max | 水 份 : | ≤0.5% max | |
| 相对密度(水=1): | / | 闪点(℃): | / | |
| 熔点: | / | 沸点: | / | |
| 危险性类别: | 9 | 、 | 、 | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅲ | 包装: | 25L/塑桶,可分装 |
| 储运注意事项: | 本品常温储存。 | |||
| 状态 | 工业化 | |||
三氯化硼混胺络合物(液体)指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 黄色至棕色液体 | |||
| 氯离子 | 2.0%max | |||
| 水分 | 0.5%max | |||
| 固含量 |
97% |
|||
产品介绍
固化剂/促进剂;
三氯化硼混胺络合物主要由三氯化硼与多种混合胺根据特殊比例络合而成,是一种室温潜伏、升温催化 的环氧树脂固化剂,添加量增多将缩短固化时间和提高Tg,也用作酸酐、芳香胺或DICY固化环氧树脂 的促进剂,其适用期会比使用三氟化硼络合物的促进剂长。
主要用于浇铸、灌封、胶粘剂、电子珐琅、缠绕、拉挤等领域;其可以替代BC-120;DY9577;BTD。

EN