环丙基甲醇
| 标识 | 中文名: | 环丙基甲醇 | ||
| 英文名: | Cyclopropyl carbinol | |||
| CAS号: | 2516-33-8 | 简称/别名 | CPMO; | |
| 结构式: | ||||
| 分子式: | C4H8O | 分子量 | 72.11 | |
| HS编码: | 2906199090 | UN编号: | 1987 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色透明液体 | ||
| 主要用途: | 本品是用于提高磷酸二酯酶3(PDE3)抑制剂吡啶环辛啉磷酸二酯酶10A的选择性。也用于合成苯并二氮杂平-2-酮; 用作有机合成试剂. | |||
| 含量 | ≥99.00% | 水 份 : | ≤0.2% | |
| 相对密度(水=1): | 0.89 | 闪点(℃): | 35℃ | |
| 熔点: | -60°C | 沸点: | 123-124°C | |
| 危险性类别: | 3 | 、 | 、 | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅲ | 包装: | 200L/塑桶,可分装 |
| 储运注意事项: | 本品易燃,密封避光常温保存。 | |||
| 状态 | 工业化 | |||
环丙基甲醇指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 无色透明液体 | |||
| 含量 | ≥99.00% | |||
| 水 份 | ≤0.2% | |||
| 单杂 | ≤0.2% | |||

EN