硼粉
| 标识 | 中文名: | 硼粉 | ||
| 英文名: | Boron | |||
| CAS号: | 7440-42-8 | 简称/别名 | B; | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| 分子式: | B | 分子量 | 10.81 | |
| HS编码: | 28045000 | UN编号: | 3178 | |
| 理化性质 | 外观与性状: | 黑灰色结晶粉末; | ||
| 主要用途: | 用于半导体材料硅的掺杂、耐高温材料、高温大功率半导体及金属喷涂填加剂等。 | |||
| 含量 | ≥99.90% | 粒径 | 50-80纳米 | |
| 相对密度(水=1): | 2.34 | 闪点(℃): | / | |
| 熔点: | 2300°C | 沸点: | 2550°C | |
| 危险性类别: | 4.1 | / | / | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅱ | 包装: | 100g/包,PE内衬袋,外包装为铝箔袋 |
| 储运注意事项: | 常温保存。 | |||
| 状态 | 工业化 | |||
硼粉指标
| 项 目 | 指 标 值 | |||
| 外 观 | 黑灰色结晶粉末 | |||
| 含量 | 99.9%min | |||
| 粒径 | 50-80纳米 | |||
产品介绍
产品用途:
(1) 焰火工业:爆炸引发物,硼火焰呈绿色。
(2) 火箭、导弹富燃料推进剂。
(3) 汽车的安全气囊:引发剂。
(4) 粉末冶金添加剂、热喷涂表面涂层。
(5) 冶金:气体清除剂、特种钢的冶炼。
(6) 医药工业及有机合成:催化剂。
(7) 合成硼化物:含硼功能陶瓷、硼化物超导体等。
(8) 玻璃行业。
(9) 电子工业:引燃管的引燃极(阴极材料)。
(10) 焊粉:武器的重要部门焊接。

EN
